| Différence entre la fonte grise et la fonte ductile | ||
|---|---|---|
| Caractéristiques | Fonte grise | Fonte ductile |
| Aptitude au moulage | √ | √ |
| Facilement usinable | √ | √ |
| Résistance à la compression | √ | √ |
| Résistance à l’abrasion | √ | √ |
| Résistance à la fatigue | √ | √ |
| Résistance à la rupture | √ | |
| Résistance au chocs | √ | |
| Allongement | √ | |
| Élasticité | √ | |
| Résistance à la corrosion | √ | √ |
| Coût de fabrication | √ | |
Tous droits réservés © Fonderie Laroche 2026