Ayant des copropriétés comparables à certains types d’acier, la fonte ductile peut être une bonne alternative lors de la conception de pièces coulées, et ce à moindre coût.
La fonte ductile, soit la fonte à graphite sphéroïdal, est un alliage de fer, de carbone et de silicium, où le graphite apparaît sous forme de sphères. Cette propriété élimine le risque de propagation de fissures, ce qui en fait un matériau plus résistant que la fonte grise, et augmente sa limite élastique et ainsi que sa résistance maximale. Ses propriétés sont comparatives à certains types d’acier, mais à un coût beaucoup plus avantageux. En plus de posséder les qualités de la fonte grise (aptitude au moulage, facilement usinable, résistance à la compression, à l’abrasion et à la fatigue), la fonte ductile possède les caractéristiques suivantes :
Propriété de la fonte ductile | ||||
---|---|---|---|---|
ASTM A-536 | Limite de rupture (PSI) | Limite élastique | Allongement % | Dureté Brinell typique |
60-40-18 | 60 000 | 40 000 | 18 | 174-217 |
65-45-12 | 65 000 | 45 000 | 12 | 179-228 |
80-55-06 | 80 000 | 55 000 | 6 | 207-241 |
100-70-03 | 100 000 | 70 000 | 3 | 228-269 |
Équivalence entre les normes de fonte ductile | ||||
---|---|---|---|---|
ASTM A-536 | DIN 1693 | EN 1593 | ISO 1083 | Dureté Brinell typique |
60-40-18 | GGG-40 | EN-GJS-400-18 | 400-18 | 174-217 |
65-45-12 | – | EN-GJS-400-10 | 450-10 | 179-228 |
80-55-06 | GGG-50 | EN-GJS-400-3 | 600-3 | 207-241 |
100-70-03 | GGG-60 | EN-GJS-400-2 | 700-2 | 228-269 |
Tous droits réservés © Fonderie Laroche 2024